Darsena
Ormeggi: 152 in acqua fino a mt. 15, a terra 400 posti.
Fondali: in banchina da mt. 1,30 mt 2,50.
Accesso: imboccare il porto di Malamocco, seguire il canale di S.Leonardo ed il canale Litoraneo per circa 12 km. La darsena è posta sulla sinistra.
Vi si può accedere anche dal porto di Lido con il seguente percorso: Porto di Lido, Canale S.Nicolò, Bacino di S.Marco, canale della Giudecca, canale Nuovo di Fusina.
Servizi: alaggio e varo , scivolo, elettricità e acqua in banchina, possibilità per le houseboat di ormeggio esterno.
Servizi ricettivi: presso il campeggio aperti dal 01/04 al 31/10.
Gps: Latitudine 45° 25’ 18,15” N. Longitudine 12° 15’ 30,60” E
Tariffe Terra 2010 iva inclusa
Fuori tutto
fino a
Annuale Semestrale
**
Quadrimest.
**
Mensile
**
Alaggio e varo Abbonamenti
Metri 4 900,00 700,00 600,00 250,00 40,00 450,00
Metri 5 900,00 700,00 600,00 250,00 40,00 450,00
Metri 6 1.100,00 800,00 700,00 300,00 45,00 500,00
Metri 7 1.200,00 950,00 800,00 350,00 50,00 550,00
Metri 8 1.350,00 1.050,00 900,00 450,00 60,00 600,00
Metri 9 1.500,00 1.200,00 1.000,00 500,00 65,00 650,00
Metri 10 1.800,00 1.400,00 1.100,00 630,00 70,00 700,00
Metri 11 2.200,00 1.600,00 1.200,00 727,00
Metri 12 2.600,00 1.800,00 1.400,00 820,00
* Le tariffe di ormeggio sono forfetarie e l' importo include eventuali periodi di assenza per crociere o temporaneo trasferimento.
* Il pagamento dovra' essere effettuato anticipatamente . i periodi scoperti dalla scadenza al rinnovo del contratto saranno conteggiati secondo la tariffa giornaliera.
* Le misure di lunghezza si riferiscono al massimo ingombro dell' imbarcazione , comprendendo anche tutto cio' che sporge dallo scafo.
* per l' esecuzione personale dei lavori , il cliente dovra' usare le apposite piazzole , mediante il pagamento di un canone giornaliero da convenirsi . le piazzole potranno essere utilizzate solo durante gli orari esposti
** solo se posti disponibili
GLI ORARI DELLA DARSENA SONO ESPOSTI PRESSO L'UFFICIO
Tariffe Acqua 2010 iva inclusa
Lunghezza
fuori tutto
fino a
Annuale Estivo
1.5-30.9
Invernale
1.10-30.4
Mensile Giornaliero Alaggio o varo
per operazione
Metri 4 1.700,00 1.200,00 950,00 350,00 20,00 25,00
Metri 5 1.700,00 1.200,00 950,00 350,00 20,00 35,00
Metri 6 1.750,00 1.300,00 1.000,00 400,00 20,00 60,00
Metri 7 2.100,00 1.500,00 1.100,00 405,00 25,00 90,00
Metri 8 2.450,00 1.800,00 1.250,00 485,00 25,00 120,00
Metri 9 2.950,00 2.100,00 1.500,00 580,00 30,00 150,00
Metri 10 3.400,00 2.500,00 1.700,00 660,00 35,00 200,00
Metri 11 4.000,00 2.900,00 2.000,00 765,00 35,00 250,00
Metri 12 4.500,00 3.300,00 2.200,00 860,00 45,00 360,00
Metri 13 5.000,00 3.700,00 2.500,00 980,00 55,00 450,00
Metri 14 5.700,00 4,100,00 2.900,00 1.100,00 60,00 520,00
Metri 15 6.500,00 4,500,00 3.200,00 1.244,00 65,00 620,00
Metri 16 7.200,00 5.000,00 3.600,00 1.420,00 70,00 700,00
Tariffe Acqua 2010 iva inclusa
Lunghezza
fuori tutto
fino a
Giornaliero
a terra escl.
Alaggio/varo
Giornaliero
park in
piazzola lavori*
Rimessaggio
invernale a terra
fino a mesi 5
incl. Alaggio e Varo **
Rimessaggio
Invernale Mensile
a Terra Escl.
Alaggio/Varo ***
Metri 4 10,00 10,00 390,00 100,00
Metri 5 10,00 10,00 410,00 100,00
Metri 6 10,00 10,00 470,00 100,00
Metri 7 15,00 20,00 670,00 150,00
Metri 8 15,00 20,00 720,00 150,00
Metri 9 20,00 30,00 900,00 200,00
Metri 10 20,00 30,00 970,00 200,00
Metri 11 25,00 40,00 1.250,00 250,00
Metri 12 25,00 40,00 1.470,00 250,00
Metri 13 30,00 50,00 1.750,00 300,00
Metri 14 30,00 50,00 1.890,00 300,00
Metri 15 40,00 70,00 2.240,00 400,00
Metri 16 40,00 70,00 2.400,00 400,00
* La Piazzola lavori è attrezzata con Acqua elettricità ed è a norma di legge per l'esecuzione dei lavori. Gli orari della Piazzola Lavori sono 8-12,00 13,00-18,00 esclusi i festivi.
** Per Rimessaggio Invernale si intende solo ed esclusivamente la Permanenza a terra dell'imbarcazione in una zona in cui l'esecuzione di lavori di manutanzione, carena o altro sono vietati.
Le tariffe di ormeggio sono forfettarie e l' importo include eventuali periodi di assenza per crociere o temporaneo trasferimento.
Il pagamento dovra' essere effettuato anticipatamente.
I periodi scoperti dalla scadenza al rinnovo del contratto saranno conteggiati secondo la tariffa giornaliera.
Le misure di lunghezza si riferiscono al massimo ingombro dell' imbarcazione , comprendendo anche tutto cio' che sporge dallo scafo .
GLI ORARI DELLA DARSENA SONO ESPOSTI PRESSO L'UFFICIO
Via Moranzani, 93 30030 Fusina - Venezia (VE) - Tel. 041 5470055 Fax 041 5470050 P.Iva 00244880274
GPS: 45° 25’ 09.61” N - 12° 15’ 21.90” E
Developed by Genial s.r.l.